Quotazioni giornaliere oro e argento
Valore oro puro
Acquisto | Vendita |
---|---|
€ 91,26 | € 96,01 |
Euro/gr. | Euro/gr. |
Valore argento
Acquisto | Vendita |
---|---|
€ 0,842 | € 0,982 |
Euro/gr. | Euro/gr. |
Valore oro 18K
Acquisto |
---|
€ 65,71 |
Euro/gr. |
Valore argento 800
Acquisto |
---|
€ 0,619 |
Euro/gr. |
I prezzi pubblicati sono indicativi. Per operare è necessario contattare l’azienda.
Operatori professionali in oro con iscrizione in Banca d‘Italia N 5000799
Oncia troy | Acquisto | Vendita | |
---|---|---|---|
Oro | € 2.956,75 | € 91,26 | € 96,01 |
Argento | € 29,099 | € 0,842 | € 0,982 |
Platino | € 877,24 | € 22,56 | € 29,61 |
Palladio | € 870,54 | € 22,39 | € 29,39 |
Rodio | € 4.777,10 | € 122,87 | € 161,27 |
Monete
Acquisto | Vendita | |
---|---|---|
STERL GB | € 660 | € 726 |
MARENGO | € 525 | € 577 |
100 COR AU | € 2.753 | € 3.042 |
50 PES MEX | € 3.386 | € 3.742 |
KRUG SA | € 2.812 | € 3.108 |
20 $ USA | € 2.717 | € 3.003 |
4 DUC AU | € 1.243 | € 1.373 |
500 LIRE | € 7,74 | € 9,46 |
Lingotti d’oro
Complessivo | |
---|---|
5 gr | € 511 |
10 gr | € 994 |
20 gr | € 1.959 |
31,1 gr (1 oz) | € 3.030 |
50 gr | € 4.860 |
100 gr | € 9.700 |