Quotazioni giornaliere oro e argento
Valore oro puro
Acquisto | Vendita |
---|---|
€ 92,85 | € 97,68 |
Euro/gr. | Euro/gr. |
Valore argento
Acquisto | Vendita |
---|---|
€ 0,838 | € 0,978 |
Euro/gr. | Euro/gr. |
Valore oro 18K
Acquisto |
---|
€ 66,85 |
Euro/gr. |
Valore argento 800
Acquisto |
---|
€ 0,616 |
Euro/gr. |
I prezzi pubblicati sono indicativi. Per operare è necessario contattare l’azienda.
Operatori professionali in oro con iscrizione in Banca d‘Italia N 5000799
Oncia troy | Acquisto | Vendita | |
---|---|---|---|
Oro | € 3.008,15 | € 92,85 | € 97,68 |
Argento | € 28,962 | € 0,838 | € 0,978 |
Platino | € 860,41 | € 22,13 | € 29,05 |
Palladio | € 860,36 | € 22,13 | € 29,04 |
Rodio | € 4.745,42 | € 122,06 | € 160,20 |
Monete
Acquisto | Vendita | |
---|---|---|
STERL GB | € 672 | € 739 |
MARENGO | € 534 | € 587 |
100 COR AU | € 2.800 | € 3.095 |
50 PES MEX | € 3.445 | € 3.807 |
KRUG SA | € 2.861 | € 3.162 |
20 $ USA | € 2.765 | € 3.056 |
4 DUC AU | € 1.264 | € 1.397 |
500 LIRE | € 7,70 | € 9,41 |
Lingotti d’oro
Complessivo | |
---|---|
5 gr | € 519 |
10 gr | € 1.011 |
20 gr | € 1.993 |
31,1 gr (1 oz) | € 3.082 |
50 gr | € 4.943 |
100 gr | € 9.867 |