Quotazioni giornaliere oro e argento
Valore oro puro
Acquisto | Vendita |
---|---|
€ 74,99 | € 78,90 |
Euro/gr. | Euro/gr. |
Valore argento
Acquisto | Vendita |
---|---|
€ 0,835 | € 0,974 |
Euro/gr. | Euro/gr. |
Valore oro 18K
Acquisto |
---|
€ 54,00 |
Euro/gr. |
Valore argento 800
Acquisto |
---|
€ 0,613 |
Euro/gr. |
I prezzi pubblicati sono indicativi. Per operare è necessario contattare l’azienda.
Operatori professionali in oro con iscrizione in Banca d‘Italia N 5000799
Oncia troy | Acquisto | Vendita | |
---|---|---|---|
Oro | € 2.429,76 | € 74,99 | € 78,90 |
Argento | € 28,847 | € 0,835 | € 0,974 |
Platino | € 898,43 | € 23,11 | € 30,33 |
Palladio | € 975,37 | € 25,09 | € 32,93 |
Rodio | € 4.362,91 | € 112,22 | € 147,28 |
Monete
Acquisto | Vendita | |
---|---|---|
STERL GB | € 542 | € 597 |
MARENGO | € 431 | € 474 |
100 COR AU | € 2.262 | € 2.500 |
50 PES MEX | € 2.782 | € 3.075 |
KRUG SA | € 2.311 | € 2.554 |
20 $ USA | € 2.233 | € 2.468 |
4 DUC AU | € 1.021 | € 1.129 |
500 LIRE | € 7,67 | € 9,38 |
Lingotti d’oro
Complessivo | |
---|---|
5 gr | € 425 |
10 gr | € 823 |
20 gr | € 1.617 |
31,1 gr (1 oz) | € 2.498 |
50 gr | € 4.004 |
100 gr | € 7.989 |