Quotazioni giornaliere oro e argento
Valore oro puro
Acquisto | Vendita |
---|---|
€ 86,18 | € 90,67 |
Euro/gr. | Euro/gr. |
Valore argento
Acquisto | Vendita |
---|---|
€ 0,898 | € 1,048 |
Euro/gr. | Euro/gr. |
Valore oro 18K
Acquisto |
---|
€ 62,05 |
Euro/gr. |
Valore argento 800
Acquisto |
---|
€ 0,660 |
Euro/gr. |
I prezzi pubblicati sono indicativi. Per operare è necessario contattare l’azienda.
Operatori professionali in oro con iscrizione in Banca d‘Italia N 5000799
Oncia troy | Acquisto | Vendita | |
---|---|---|---|
Oro | € 2.792,33 | € 86,18 | € 90,67 |
Argento | € 31,030 | € 0,898 | € 1,048 |
Platino | € 994,33 | € 25,57 | € 33,57 |
Palladio | € 934,11 | € 24,03 | € 31,53 |
Rodio | € 4.466,44 | € 114,88 | € 150,78 |
Monete
Acquisto | Vendita | |
---|---|---|
STERL GB | € 623 | € 686 |
MARENGO | € 496 | € 545 |
100 COR AU | € 2.600 | € 2.873 |
50 PES MEX | € 3.197 | € 3.534 |
KRUG SA | € 2.656 | € 2.935 |
20 $ USA | € 2.566 | € 2.836 |
4 DUC AU | € 1.174 | € 1.297 |
500 LIRE | € 8,25 | € 10,09 |
Lingotti d’oro
Complessivo | |
---|---|
5 gr | € 484 |
10 gr | € 941 |
20 gr | € 1.852 |
31,1 gr (1 oz) | € 2.864 |
50 gr | € 4.593 |
100 gr | € 9.166 |